承德市新畅远酿造有限责任公司年销售额2000万元,属于轻工行业规下企业,年生产能力1万吨,产品有食醋、酱油、酱类、豆豉、腌菜五大系列60个品种规格。年利税300万元。注册商标“畅远牌",产品在承德地区市场占有率达到90%,同时销往京、冀、辽、蒙地区,企业的经营宗旨是:“传承百年、自然发酵做良心企业;源于古法,纯粮酿造,树畅远品牌,“畅远牌”调味品是河北省知名品牌,荣获2016年度“河北省著名商标"称号;2014-2018年连续三届被评为“河北省诚信企业";是河北省劳动关系和谐企业(AAA);2020-2023年“河北省优品牌”。
| 序号 | 种类 | 产品名称 | 包装形式 | 规格 | 执行标准 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酱类 | 原汁芥菜丝 | 袋装 | 450g*15 | SB/T 10439-2007 | 80000件 |
| 2 | 酱类 | 五香豆豉 | 袋装 | 250g*40 | Q/CXN0013S-2018 | 80000件 |
| 3 | 酱类 | 风味酱 | 袋装 | 450g*15 | GB/T 24399-2009 | 80000件 |
| 4 | 酱类 | 黄豆酱 | 桶装 | 750g*12 | GB/T 24399-2009 | 60000件 |
| 5 | 酱类 | 黄豆酱 | 桶装 | 1.8kg*6 | GB/T 24399-2009 | 100000件 |
| 6 | 酱类 | 豆香酱 | 袋装 | 200g*30 | GB/T 24399-2009 | 100000件 |
| 7 | 酱油 | 特级酱油 | 瓶装 | 500ml*12 | GB/T 18186 | 800000件 |
| 8 | 酱油 | 大众酱油 | 袋装 | 392ml*20 | GB/T 18186 | 100000件 |
| 9 | 酱油 | 原酿酱油 | 桶装 | 800ml*12 | GB/T 18186 | 600000件 |
| 10 | 酱油 | 老抽酱油 | 桶装 | 800ml*12 | GB/T 18186 | 300000件 |
| 11 | 酱油 | 生抽酱油 | 桶装 | 800ml*12 | GB/T 18186 | 200000件 |
| 12 | 酱油 | 一品鲜酱油 | 桶装 | 1.75L*6 | GB/T 18186 | 400000件 |
| 13 | 酱油 | 增香酱油 | 桶装 | 1.7L*6 | GB/T 18186 | 900000件 |
| 14 | 酱油 | 特鲜酱油 | 袋装 | 385ml*20 | GB/T 18186 | 300000件 |
| 15 | 酱油 | 特级酱油 | 袋装 | 375ml*20 | GB/T 18186 | 500000件 |
| 16 | 食醋 | 手工醋 | 瓶装 | 500ml*12 | GB/T 18187-2000 | 600000件 |
| 17 | 食醋 | 红粮醋 | 桶装 | 800ml*12 | GB/T 18187-2000 | 100000件 |
| 18 | 食醋 | 纯粮醋 | 桶装 | 1.75L*6 | GB/T 18187-2000 | 10000件 |
| 19 | 食醋 | 纯粮醋 | 桶装 | 1.73L*6 | GB/T 18187-2000 | 120000件 |
| 20 | 食醋 | 红粮醋 | 袋装 | 380ml*20 | GB/T 18187-2000 | 100000件 |
厂商识别代码:
69202996
有效期:
2028年11月30日