序号 | 种类 | 产品名称 | 包装形式 | 规格 | 执行标准 | 产量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农产品 | 五谷粗粮 | 盒装 | 2.3 2kg | 黄小米GB/T 11766-2084 乌小米GB/T 11766-2084 绿豆GB/T 10462-2008 红小豆NY/T 599-2002 GB 1352-2009 黄豆NT/T 954-2006 高粱米LS/T 3215-1985 玉米糁GB/T 22496-2008 | 70吨 |
2 | 农产品 | 黄旗小米 | 袋装 | 2.5 kg | GB/T 11766 -2008 | 200吨 |
3 | 农产品 | 黄旗四色小米 | 盒装 | 5kg | GB/T 11766 -2008 | 200吨 |
4 | 农产品 | 黄旗小米 | 盒装 | 1.5 kg | GB/T 11766 -2008 | 200吨 |
5 | 农产品 | 黄旗小米 | 盒装 | 2.5 kg | GB/T 11766 -2008 | 200吨 |
厂商识别代码:
697078787
有效期:
2024年12月01日