序号 | 种类 | 产品名称 | 包装形式 | 规格 | 执行标准 | 产量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蜜饯类 | 礼盒 | 礼盒 | 880gX10盒 | GB/T 10782 | 2000吨 |
2 | 蜜饯类 | 140kg烤果糕4口味 | 透明盒 | 35gX4根X24盒 | GB/T 10782 | 2000吨 |
3 | 蜜饯类 | 烤山楂果糕四口味 | 透明盒 | 18gX24块X24盒 | GB/T 10782 | 2000吨 |
4 | 蜜饯类 | 山楂蜜语 | 透明盒 | 7.5gX22个X24盒 | GB/T 10782 | 2000吨 |
5 | 蜜饯类 | 烤果糕四口味 | 透明盒 | 20gX18根X24根 | GB/T 10782 | 2000吨 |
厂商识别代码:
69584563
有效期:
2024年10月31日