公司始建于2002年4月,占地面积1.8万平方米,建筑面积8200平方米,拥有固定资产2000万元人民币,现有职工105人,其大中专技术人员9人。引进国内最先进的蛋白饮料生产线。形成了年产饮料20000吨的生产规模。公司主要经营植物蛋白饮料,产品有“热河露”牌[杏仁露][果仁杏仁露][果仁核桃露]。总产值9000万元人民币。我公司自愿申请入驻承德山水区域共用品牌。
| 序号 | 种类 | 产品名称 | 包装形式 | 规格 | 执行标准 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 果仁核桃露 | 纸箱 | 1*20 | GB/T 31324-2014 | ||
| 2 | 核桃露 | 果仁核桃露 | 纸箱 | 1*16 | GB/T 31324-2014 | |
| 3 | 抹茶杏仁露 | 纸箱 | 1*12 | GB/T 31324-2014 | ||
| 4 | 咖啡杏仁露 | 纸箱 | 1*12 | GB/T 31324-2014 | ||
| 5 | 无糖杏仁露 | 纸箱 | 1*20 | GB/T 31324-2014 | ||
| 6 | 山水杏仁露 | 纸箱 | 1*20 | GB/T 31324-2014 | ||
| 7 | 仁爱杏仁露 | 纸箱 | 1*20 | GB/T 31324-2014 | ||
| 8 | 仁爱杏仁露 | 纸箱 | 1*12 | GB/T 31324-2014 | ||
| 9 | 生榨杏仁露 | 纸箱 | 1*20 | GB/T 31324-2014 | ||
| 10 | 浓醇杏仁露 | 纸箱 | 1*20 | GB/T 31324-2014 | ||
| 11 | 果仁杏仁露 | 纸箱 | 1*24 | GB/T 31324-2014 | ||
| 12 | 果仁杏仁露 | 纸箱 | 1*20 | GB/T 31324-2014 | ||
| 13 | 杏仁露 | 果仁杏仁露 | 纸箱 | 1*16 | GB/T 31324-2014 |
厂商识别代码:
69206784
有效期:
2028年08月07日