| 对象 | 限定类 | 指标项 | 指标内容 |
|---|---|---|---|
| 钛及钛合金铸锭 单位产品能耗先进值 | 三次熔炼 | 综合能源单耗tce/t | ≤1.30tce/t |
| 钛及钛合金铸锭 单位产品能耗先进值 | 两次熔炼 | 综合能源单耗tce/t | ≤1.00tce/t |
| 钛及钛合金铸锭 单位产品能耗准入值 | 三次熔炼 | 综合能源单耗tce/t | ≤1.45tce/t |
| 钛及钛合金铸锭 单位产品能耗准入值 | 两次熔炼 | 综合能源单耗tce/t | ≤1.10tce/t |
| 钛及钛合金铸锭 单位产品能耗限定值 | 三次熔炼 | 综合能源单耗tce/t | ≤1.55tce/t |
| 钛及钛合金铸锭 单位产品能耗限定值 | 两次熔炼 | 综合能源单耗tce/t | ≤1.15tce/t |
| 钛及钛合金铸锭单位 | 能源消耗限额 | 技术要 求、计算原则及计算方法、节能管理和措施 |
最新发布标准
SL/T 537-2026
水工建筑物与堰槽测流规程
SL/T 654-2026
水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范
GB/T 12769-2025
钛铜复合棒
SL/T 486—2025
水利水电工程地震监测技术规范
SL/T 311—2025
水利水电工程高压电气设备选择及配电装置设计规范
SL/T 438—2025
水利水电工程二次接线设计规范
NY/T 842-2025
绿色食品 鱼
SL/T 631.7-2025
水利水电工程单元工程施工质量验收标准 第7部分:电气装置安装工程
SL/T 631.5-2025
水利水电工程单元工程施工质量验收标准 第5部分:水工金属结构安装工程
SL/T 631.6-2025
水利水电工程单元工程施工质量验收标准 第6部分:水轮发电机组及辅助设备系统安装工程